martes, 19 de octubre de 2021

Asi marcha el Winter League Adonais Sport Categoria Infantil

 

Infantil A y B de Adonais Sport (Foto Manuel Díaz)

Infantil "A" VB BB BG Hit 2b 3b Hr K Or Rb Ci Ca
Diego Brizuela 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
Angelo Aponte 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1
Sandino Noguera 4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
David Pirela 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Deiner Gutierrez 4 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Antoni Piamo 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Diego Rivas 4 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Marwin Soffia 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Adrian Hernandez 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Caripe 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Joaquin Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oranyerxon Gonzalez 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Jhon Clemente 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Infantil "B" VB BB BG Hit 2b 3b Hr K Or Rb Ci Ca
Luis Ekar 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2
Deiber Rodriguez 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jhonner Pereira 4 0 1 2 1 0 0 0 2 3 3 1
Aaron Rojas 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Antonio Bacadare 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Carlos Monroy 4 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2
Josue Jimenez 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ray Ciampi 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
Luis Rodriguez  1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Fridman Pimentel 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0













Leyenda











VB - Veces al bate











BB - Base por Bolas











BG - Base por Golpe











Hit- Primera alcanzada











2b - Doble











3b - Triple











Hr - Jonron











Or - Out intento de Robo











Rb - Robo de base











Ci - Carrera impulsada











Ca - Carrera anotada











K - Ponche











0 comentarios: