Manuel Díaz
Municipio Heres
04 de Enero de 2019
La Liga Masiva de Beisbol Menor del Municipio Heres, Presidida por Edgar Jiménez ha publicado la esperada tabla de posiciones.
| INICIACION | |||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | ROYALS | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | J FUENTES | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | PROSPECTOS | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | BRAVOS BOLIVAR | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | FELIPE YANEZ | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | FERROMINERA | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | BUFFALOS | 5 | 1 | 4 | |
| 8 | ACEITICOS | 5 | 1 | 4 | |
| FORMACION | |||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | BRAVOS BOLIVAR | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | JUAN FUENTES | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | ROYALS 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | ACEITIOCOS A1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | FERROMINERA | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | FELIPE YANEZ | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | FELMAR | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | BRAVOS INDEPENDENCIA | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | ROYALS 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | ACEITICOS A2 | 3 | 0 | 3 | |
| INFANTIL A | |||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | ACEITICOS 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | JUAN FUENTES | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | ROYALS A1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | BRAVOS INDEPENDENCIA | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | ACEITICOS 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | ROYALS A2 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | FERROMINERA | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | FELMAR | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | PROPECTOS | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | BRAVOS R URBANO | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | BRAVOS BOLIVAR | 6 | 1 | 5 | |
| 12 | ACEITICOS 3 | 9 | 3 | 6 | |
| 13 | ROYALS 2 | 7 | 2 | 5 | |
| 14 | FUNDACION SABANITA | 10 | 2 | 8 | |
| 15 | FELIPE YANEZ | 5 | 1 | 4 | |
| 16 | SANTA LUCIA | 6 | 1 | 5 | |
| 17 | FELMAR | 7 | 1 | 6 | |
| 18 | HALCONES | 17 | 0 | 17 | |
| INFANTIL AA | |||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | ACEITICOS 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | ROYALS A1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | BUFALOS | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | ACEITICOS A2 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | FUND SABANITA | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | BRAVOS DE BOLIVAR | 5 | 3 | 2 | |
| 7 | SIDOR | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | BRAVOS DE INDEPENDENCIA | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | JUAN FUENTES | 7 | 3 | 4 | |
| 10 | FERROMINERA | 5 | 1 | 4 | |
| 11 | FELIPE YANEZ | 5 | 1 | 4 | |
| 12 | BRAVOS R URBANO | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ROYALS A2 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | PROSPECTOS | 5 | 0 | 5 | |
| JUVENIL A | |||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | ACEITICOS | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | PROSPECTOS A1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | ROYALS | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | JUAN FUENTES | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | SIDOR | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | FUND SABANITA | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | FERROMINERA | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | FELIPE YANEZ | 5 | 2 | 3 | |
| 9 | BRAVOS INDEPENDENCIA | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | BUFFALOS | 6 | 1 | 5 | |
| 11 | GUERREROS ROBLES | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | PROSPECTOS A2 | 5 | 0 | 5 | |
| JUVENIL AA | |||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | NIZA A2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | BRAVOS INDEPENDENCIA | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | FELIPE YANEZ | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | NIZA A1 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | PROSPECTOS | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | ACEITICOS | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | GUERREROS ROBLES | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | JUAN FUENTES | 6 | 1 | 5 | |
| 9 | FERROMINERA | 3 | 0 | 3 | |
| JUVENIL AAA | |||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JP | AVE |
| 1 | NIZA | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | BRAVOS INDEPENDENCIA | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | FELIPE YANEZ | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | PROSPECTOS | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | BUFFALOS | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | JUAN FUENTES | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | GUERREROS ROBLES | 3 | 0 | 3 |
























