Selección Pre Junior Adonais Sport (Foto Manuel Díaz) |
Pre Junior "A" | VB | BB | BG | Hit | 2b | 3b | Hr | K | Or | Rb | Ci | Ca |
José Palmar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Martinez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johalbert Custodio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarom Viera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Atopo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Aarom Delgado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarom Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre Junior "B" | VB | BB | BG | Hit | 2b | 3b | Hr | K | Or | Rb | Ci | Ca |
Pedro Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jeancarluis Rojas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Rosnel Martinez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Diego Brizuela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro Jerohan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhomel Pereira | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Gutierrez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frederick Caripe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda |
||||||||||||
VB - Veces al bate | ||||||||||||
BB - Base por Bolas | ||||||||||||
BG - Base por Golpe | ||||||||||||
Hit- Primera alcanzada | ||||||||||||
2b - Doble | ||||||||||||
3b - Triple | ||||||||||||
Hr - Jonron | ||||||||||||
Or - Out intento de Robo | ||||||||||||
Rb - Robo de base | ||||||||||||
Ci - Carrera impulsada | ||||||||||||
Ca - Carrera anotada | ||||||||||||
K - Ponche |
0 comentarios:
Publicar un comentario