JUEGOS DE BALONCESTO
|
1C | 2C | 3C | 4C | CE | RESULT | ||
![]() | Trotamundos | 4 | 18 | 36 | 22 | - | 80 |
![]() | Cocodrilos | 22 | 17 | 26 | 22 | - | 87 |
Final | |||||||
1C | 2C | 3C | 4C | CE | RESULT | ||
![]() | Panteras | 12 | 22 | 20 | 29 | - | 83 |
![]() | Gaiteros | 17 | 17 | 20 | 21 | - | 75 |
Final | |||||||
1C | 2C | 3C | 4C | CE | RESULT | ||
![]() | Guaros | 22 | 22 | 11 | 23 | - | 78 |
![]() | Toros | 21 | 16 | 24 | 13 | - | 74 |
Final | |||||||
1C | 2C | 3C | 4C | CE | RESULT | ||
![]() | Marinos | 18 | 20 | 22 | 20 | - | 80 |
![]() | Gigantes | 18 | 19 | 12 | 20 | - | 69 |
Final | |||||||
1C | 2C | 3C | 4C | CE | RESULT | ||
![]() | Guaiqueríes | 11 | 26 | 15 | 17 | - | 69 |
![]() | Bucaneros | 13 | 24 | 20 | 26 | - | 83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario